| 序号 | 律所名称 | 律师人数 |
|---|---|---|
| 1 | 河南良承律师事务所 | 424 |
| 2 | 北京市盈科(郑州)律师事务所 | 275 |
| 3 | 北京市京师(郑州)律师事务所 | 275 |
| 4 | 河南天基律师事务所 | 237 |
| 5 | 北京炜衡(郑州)律师事务所 | 233 |
| 6 | 河南国银律师事务所 | 226 |
| 7 | 北京大成(郑州)律师事务所 | 206 |
| 8 | 金博大律师事务所 | 200 |
| 9 | 河南国基律师事务所 | 177 |
| 10 | 上海锦天城(郑州)律师事务所 | 160 |
| 11 | 河南仟问律师事务所 | 150 |
| 12 | 浙江京衡(郑州)律师事务所 | 139 |
| 13 | 河南亚太人律师事务所 | 138 |
| 14 | 北京德恒(郑州)律师事务所 | 138 |
| 15 | 河南千业律师事务所 | 134 |
| 16 | 河南文丰律师事务所 | 131 |
| 17 | 北京德和衡(郑州)律师事务所 | 131 |
| 18 | 上海市建纬(郑州)律师事务所 | 131 |
| 19 | 上海市浩信(郑州)律师事务所 | 131 |
| 20 | 上海市海华永泰(郑州)律师事务所 | 128 |
| 21 | 上海段和段(郑州)律师事务所 | 122 |
| 22 | 河南陆达律师事务所 | 117 |
| 23 | 北京康达(郑州)律师事务所 | 117 |
| 24 | 河南豫龙律师事务所 | 112 |
| 25 | 北京市中闻(郑州)律师事务所 | 111 |
| 26 | 北京华泰(郑州)律师事务所 | 108 |
| 27 | 北京中银(郑州)律师事务所 | 106 |
| 28 | 北京天元(郑州)律师事务所 | 104 |
| 29 | 北京观韬(郑州)律师事务所 | 100 |
| 30 | 北京市隆安(郑州)律师事务所 | 92 |
| 31 | 河南路德律师事务所 | 92 |
| 32 | 河南英泰律师事务所 | 87 |
| 33 | 河南光法律师事务所 | 83 |
| 34 | 泰和泰(郑州)律师事务所 | 83 |
| 35 | 上海中联(郑州)律师事务所 | 82 |
| 36 | 河南荟智源策律师事务所 | 79 |
| 37 | 河南金学苑律师事务所 | 78 |
| 38 | 河南红达律师事务所 | 77 |
| 39 | 北京浩天(郑州)律师事务所 | 76 |
| 40 | 上海大沧海新闵(郑州)律师事务所 | 72 |
| 41 | 河南博云天律师事务所 | 65 |
| 42 | 河南佳鑫律师事务所 | 65 |
| 43 | 河南中豫律师事务所 | 64 |
| 44 | 河南泰豫恒律师事务所 | 63 |
| 45 | 河南辰中律师事务所 | 62 |
| 46 | 河南惠发律师事务所 | 60 |
| 47 | 河南国是律师事务所 | 58 |
| 48 | 北京京都(郑州)律师事务所 | 57 |
| 49 | 河南尤扬律师事务所 | 56 |
| 50 | 河南铭高律师事务所 | 56 |
| 51 | 北京金诚同达(郑州)律师事务所 | 55 |
| 52 | 河南良达律师事务所 | 55 |
| 53 | 河南明天律师事务所 | 54 |
| 54 | 河南扬善律师事务所 | 54 |
| 55 | 河南中锦律师事务所 | 54 |
| 56 | 河南法本律师事务所 | 53 |
| 57 | 河南元相律师事务所 | 52 |
| 58 | 河南正方圆律师事务所 | 52 |
| 59 | 河南论达律师事务所 | 52 |
| 60 | 北京市兰台(郑州)律师事务所 | 51 |
| 61 | 河南首航律师事务所 | 51 |
| 62 | 北京天驰君泰(郑州)律师事务所 | 50 |
阅读
10290
点赞
6685